Информация о игроке
Имя | Sector |
Уровень | 60 |
Опыт | 3 752 170 889 |
AP | 34 069 287 |
Ранг | Офицер (5-го ранга) |
Убийств | 3 |
Раса | |
Класс | |
Пол | |
Статус | |
Дата создания | 2021-10-15 21:15:03 |
Имя | Sector |
Уровень | 60 |
Опыт | 3 752 170 889 |
AP | 34 069 287 |
Ранг | Офицер (5-го ранга) |
Убийств | 3 |
Раса | |
Класс | |
Пол | |
Статус | |
Дата создания | 2021-10-15 21:15:03 |